Onderwijs
Analyse
- Rijen en reeksen
- Eindige sommen en volledige inductie
- Rijen
- De rij van Fibonacci
- De rij van Lucas
- Het integraalkenmerk
- Vergelijkingskenmerken
- Alternerende reeksen
- Absolute convergentie
- Machtreeksen
- Machtreeksrepresentaties
- Opmerkelijke decimale ontwikkelingen
- Een genererende functie voor de Fibonaccigetallen
- Een genererende functie voor de Lucasgetallen
- Taylorreeksen
- De constante van Catalan
- De Riemann zetafunctie
- De harmonische getallen
- De driehoek van Pascal en de binomiaalstelling
- Binomiaalreeksen
- Machtreeksoplossingen van differentiaalvergelijkingen
Analyse – Rijen en reeksen – Binomiaalreeksen
Beschouw de functie \(f(x)=(1+x)^{\alpha}\) met \(\alpha\in\mathbb{R}\), dan geldt:
\[f'(x)=\alpha(1+x)^{\alpha-1},\quad f''(x)=\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}\,\quad f^{(3)}(x)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3},\quad\ldots.\]Hieruit volgt dat \(f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)\) voor \(n=1,2,3,\ldots\). Dus, als we de binomiaalcoëfficiënten
\[\binom{\alpha}{0}=1,\quad\binom{\alpha}{n}=\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!},\quad n=1,2,3,\ldots,\]definiëren, dan geldt:
Stelling: Als \(\alpha\in\mathbb{R}\), dan geldt:
\[(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n=1+\frac{\alpha}{1!}x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 +\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots,\quad|x| < 1.\]Deze reeks heet een binomiaalreeks.
Om te zien dat de convergentiestraal gelijk is aan \(1\) passen we het quotiëntkenmerk toe: voor \(x\neq0\) laat \(a_n=\displaystyle\binom{\alpha}{n}x^n\), dan geldt:
\[\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\binom{\alpha}{n+1}x^{n+1}\bigg/\binom{\alpha}{n}x^n\right| =\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}\frac{n!}{(n+1)!}x\right| =\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\alpha-n}{n+1}x\right|=|x|.\]Voorbeelden:
1) \(\displaystyle\sqrt{1+x}=(1+x)^{\frac{1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{n}x^n=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3-\frac{5}{128}x^4+\cdots\) voor \(|x| < 1\) omdat geldt: \(\displaystyle\binom{\frac{1}{2}}{0}=1\), \(\displaystyle\binom{\frac{1}{2}}{1}=\frac{1}{2}\),
\[\binom{\frac{1}{2}}{2}=\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}=-\frac{1}{8},\quad\binom{\frac{1}{2}}{3} =\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!}=\frac{1}{16},\quad\binom{\frac{1}{2}}{4} =\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)\left(\frac{1}{2}-3\right)}{4!}=-\frac{5}{128},\quad\ldots.\]2) \(\displaystyle\frac{1}{\sqrt{1+x}}=(1+x)^{-\frac{1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{-\frac{1}{2}}{n}x^n=1-\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2-\frac{5}{16}x^3+\cdots\) voor \(|x| < 1\) omdat geldt: \(\displaystyle\binom{-\frac{1}{2}}{0}=1\), \(\displaystyle\binom{-\frac{1}{2}}{1}=-\frac{1}{2}\),
\[\binom{-\frac{1}{2}}{2}=\frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!}=\frac{3}{8},\quad\binom{-\frac{1}{2}}{3} =\frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)}{3!}=\frac{5}{16},\quad\ldots.\]Vervang \(x\) door \(-x^2\), dan volgt dat \(\displaystyle\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\binom{-\frac{1}{2}}{n}x^{2n}=1+\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2+\frac{5}{16}x^3+\cdots\) voor \(|-x^2| < 1\;\;\Longleftrightarrow\;\;|x| < 1\). Door integreren vinden we dan
\[\arcsin(x)=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=C+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\binom{-\frac{1}{2}}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad|x| < 1\]en omdat \(\arcsin(0)=0\) concluderen we dat \(C=0\). Evenzo vinden we
\[\arccos(x)=-\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=K-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\binom{-\frac{1}{2}}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad|x| <1\]en omdat \(\arccos(0)=\frac{1}{2}\pi\) concluderen we dat \(K=\frac{1}{2}\pi\). Dus geldt
\[\arcsin(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\binom{-\frac{1}{2}}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad|x| < 1\quad\text{en}\quad \arccos(x)=\frac{1}{2}\pi-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\binom{-\frac{1}{2}}{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad|x| < 1.\]Toepassingen:
1) Met behulp van \(\displaystyle\sqrt{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{n}x^{2n}=1+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^4+\cdots\) voor \(|x| < 1\) vinden we dat
\[\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1-\frac{1}{2}x^2}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^4+\cdots-1-\frac{1}{2}x^2}{x^4} =-\frac{1}{8}.\]2) Met behulp van \(\displaystyle\sqrt{1+x^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{n}x^{3n}=1+\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{8}x^6+\cdots\) for \(|x| < 1\) vinden we dat
\[\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+x^3}\,dx=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{n}\int_0^{\frac{1}{2}}x^{3n}\,dx =\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{n}\frac{(\frac{1}{2})^{3n+1}}{3n+1}=\frac{1}{2}+\frac{1}{64}-\frac{1}{14680064}+\cdots\approx0.515625.\]Laatst gewijzigd op 15 maart 2021